Сверхмощные мезонинные стеллажи для промышленного склада.
Описание продукта для промышленной складской стальной стойки для хранения на мезонине Подробные изображения для промышле
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ТЕЛ-209 |
мобильность | Фест |
Высота | 2~10м |
Масса | 100~1000кг/квадратный метр |
Закрыто | Открыть |
Разработка | Общепринятый |
Простота обслуживания | Общее использование |
Искусство | Сверхмощный |
Обработка поверхности | Покрытый порошком |
Цвет | Синий и оранжевый или по запросу |
Размер | Обычный размер |
Главные части | Вертикальная рама, балки |
характеристики | Ной |
Другие аксессуары | Предложенный |
срок поставки | Быстрая доставка, как обычно около 15 дней. |
Приложение | Любое место, где должны храниться товары |
Основные рынки | Азия, Америка, Европа, Африка, Океания |
Транспортный пакет | Стандартная простая экспортная упаковка |
Спецификация | индивидуальный размер |
товарный знак | Топизи |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 100 000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продукта для промышленного склада, стальной платформы, мезонинной напольной стойки
Введите | Свободный дизайн, промышленный склад, стальная платформа, мезонинная стойка | |||
Размеры | Ширина: 1800 2000 2300 2500 2700 мм Глубина: 600 800 900 1000 1200 мм Высота: 1800 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 7000 7500 8000 мм и т. д. | |||
Балки для шкафов | 80х50, 100х50, 120х50, 140х50, 160х50мм, толщина 1,5-2,0мм. | |||
Вертикальный | 80x60, 90x70, 100x70, 120x80 мм, толщина: 1,8-2,5 мм. | |||
Обработка поверхности | Поверхность с электростатическим порошковым покрытием. | |||
Цвет | Цвет RAL по желанию заказчика. | |||
Грузоподъемность | 500-5000кг в смену | |||
Услуга | ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ OEM/ODM! |
Подробные изображения мезонина со стальной стойкой для промышленного склада
Упаковка для стальных стеллажей на мезонинных промышленных складах.
Кейсы клиентов показывают:
Профиль компании и выставка
Часто задаваемые вопросы
1 квартал | ||||